はじめに
アプリの追加ページ(自分のアプリページ)に表示される標準のリストやライブラリを非表示にして、ユーザーが自由にリストを追加できないようにする方法を説明します。
良く聞く話ですが、サイトコレクションの管理は各ユーザーに任せたいが、会社が許可していないリストやライブラリは追加できないようにしたい、というニーズがある場合に使えるかと思います。
特定のリストを非表示にする手順
では、今回はアンケートリストを非表示にしたいと思います。
リストやライブラリは、Webパーツと違ってどこかのライブラリで表示制御されているわけではなく、リスト定義ファイルで表示/非表示等の設定を持ち、フィーチャーとしてSharePointに登録されています。
アプリの追加ページで特定のリストを非表示にするには、このリスト定義ファイルを変更する必要があります。
以下、手順になります。
1.対象となるリスト定義ファイルを探す
まずは非表示にするリストのリスト定義ファイルがどこにあるのか探す必要があります。
リスト定義ファイルは、以下のフォルダに入っています。
C:Program FilesCommon Filesmicrosoft sharedWeb Server Extensions15TEMPLATEFEATURES
※実際のフォルダはSharePointのインストール場所により異なります。
上記のフォルダの中には無数のサブフォルダがありその中にリスト定義ファイルが含まれています。
目的のリスト定義ファイルを見つけるには、以下のやり方が早そうです。
アプリの追加ページを開き、非表示にしたいリスト、ライブラリのアイコンで右クリックし、コンテキストメニューからプロパティを選択。
ダイアログにあるアドレスの「/_layouts」以降の部分をコピーしておきます。
次に、コピーしたURLの”ltsurvey.png”の”l”を”i”に変えて”itsurvey.png”としてFEATURESフォルダを検索してください。
ここでは、Visual Studio 2012から検索してみました。
すると、「FEATURESSurveysListListTemplatesSurveys.xml」がヒットします。
このxmlファイルが、アンケートリストのリスト定義ファイルになります。
2.リスト定義ファイルでHidden属性を指定する
前述の通り、リストはリスト定義ファイルで定義され、SharePointに登録されています。
従って、リスト定義ファイルの内容を書き替えることで、リストの表示/非表示を切り替えることができます。
表示/非表示の切り替えは、Hidden属性を指定することで行います。
アンケートリストのリスト定義ファイルにHidden属性を追加し、非表示になるようにします。
変更前:
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 1: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><?</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">xml</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">version</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="1.0"</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">encoding</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="utf-8"</span></span>?<span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 2: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">Elements</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">xmlns</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="kwrd">="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"</span><span class="kwrd">></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 3: </span></span> <span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">ListTemplate</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 4: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Name</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="survey"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 5: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Type</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="102"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 6: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">BaseType</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="4"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 7: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">OnQuickLaunch</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="TRUE"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 8: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">FolderCreation</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="FALSE"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 9: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">SecurityBits</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="12"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 10: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Sequence</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="510"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 11: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">DisplayName</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="$Resources:core,surveyList;"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 12: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Description</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="$Resources:core,surveyList_Desc;"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 13: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Image</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="kwrd">="/_layouts/15/images/itsurvey.png?rev=23"</span><span class="kwrd">/></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 14: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"></</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">Elements</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">></span></span> |
変更後:11行目にHidden属性を追加しています。
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 1: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><?</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">xml</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">version</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="1.0"</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">encoding</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="utf-8"</span></span>?<span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 2: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">Elements</span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">xmlns</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="kwrd">="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"</span><span class="kwrd">></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 3: </span></span> <span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"><</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">ListTemplate</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 4: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Name</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="survey"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 5: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Type</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="102"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 6: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">BaseType</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="4"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 7: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">OnQuickLaunch</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="TRUE"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 8: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">FolderCreation</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="FALSE"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 9: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">SecurityBits</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="12"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 10: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Sequence</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="510"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 11: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Hidden</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="TRUE"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 12: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">DisplayName</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="$Resources:core,surveyList;"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 13: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Description</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">="$Resources:core,surveyList_Desc;"</span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 14: </span></span> <span class="attr"><span style="color: #ff0000;">Image</span></span><span style="color: #0000ff;"><span class="kwrd">="/_layouts/15/images/itsurvey.png?rev=23"</span><span class="kwrd">/></span></span> |
1 | <span class="lnum"><span style="color: #606060;"> 15: </span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;"></</span></span><span class="html"><span style="color: #800000;">Elements</span></span><span class="kwrd"><span style="color: #0000ff;">></span></span> |
変更が完了したらファイルを保存します。
なお、リスト定義ファイルにはHidden属性以外にも様々な属性があります。
詳しくは、technetをご確認ください。
ListTemplate 要素(リスト テンプレート)
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms462947(v=office.14).aspx
3.IISを再起動する
リスト定義ファイルの編集が完了したら、最後にSharePointが稼働するサーバーにてIISを再起動します。
4.結果確認
IIS再起動後、改めてアプリの追加ページに行き、アンケートリストが消えているかどうかを確認します。
変更前:
変更後:外部リストの右隣にあったアンケートが消えています。
これで、アプリの追加ページからアンケートリストを追加することができなくなりました。
なお、これによりSharePoint Designer 2013からもアンケートリストを追加することができなくなっています。
注意事項
以下、注意事項となります。
この方法を利用する際には以下の点を十分に考慮してください。
・リストテンプレートを非表示にする場合、影響範囲はファーム全体に及びます。
・SharePointのシステムファイルを書き換えるため、サービスパック等で書き換えた箇所が元に戻る可能性があります。